ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ | |||||
(на 1 июля 2006г.) | |||||
- | |||||
Хозяйства всех категорий | Из них | ||||
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства населения | в том числе: | |||
личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан | некоммерческие объединения граждан | ||||
Число организаций (хозяйств) - всего | Х | 3 | Х | 3611 | 2 |
из них осуществлявшие сельскохозяйственную деятельность в 2006г. | Х | 2 | Х | 3551 | 2 |
в процентах от общего числа соответствующей категории организаций (хозяйств) | Х | 66.7 | Х | 98.3 | 100 |
Численность работников, занятых в организациях (хозяйствах) в 2005г, человек | Х | 5 | Х | Х | Х |
в том
числе: постоянные работники |
Х | 3 | Х | Х | Х |
временные и/или сезонные работники | Х | 2 | Х | Х | Х |
Общая земельная площадь, га | 329 | 4 | 324 | 310 | 14 |
в том числе сельскохозяйственные угодья | 106 | 2 | 104 | 102 | 2 |
из них: пашня |
59 | - | 59 | 58 | 1 |
сенокосы | 23 | - | 23 | 23 | - |
пастбища | 1 | - | 1 | 1 | - |
многолетние насаждения | 16 | - | 16 | 15 | 1 |
залежь | 7 | 2 | 5 | 5 | 0.0 |
Из общей площади сельскохозяйственных угодий фактически используются, га | 99 | - | 99 | 97 | 2 |
в процентах от общей площади сельскохозяйственных угодий соответствующей категории организаций (хозяйств) | 93.3 | - | 95.2 | 95.1 | 78.1 |
Посевная площадь под урожай 2006г. - всего, га | 59.1 | - | 59.1 | 58.2 | 0.9 |
Картофель | 50.0 | - | 50.0 | 49.3 | 0.7 |
Овощные и бахчевые культуры - всего* | 9.1 | - | 9.1 | 8.9 | 0.2 |
овощи открытого грунта - всего | 6.0 | - | 6.0 | 5.9 | 0.1 |
из
них: капуста (всех видов) |
0.8 | - | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
свекла столовая | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
морковь столовая | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
лук репчатый | 0.9 | - | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
чеснок | 0.5 | - | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
зеленый горошек | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - |
кабачки, патиссоны | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - |
тыква столовая | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
зеленные культуры | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
Кормовые культуры - всего | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
из
них: травы однолетние |
0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу сахарную на корм скоту | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
Структура посевных площадей под урожай 2006г. по видам сельскохозяйственных культур, в процентах от всей посевной площади соответствующей категории организаций (хозяйств): | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
картофель | 84.6 | - | 84.6 | 84.7 | 78.9 |
овощи и бахчевые культуры | 15.3 | - | 15.3 | 15.3 | 21.1 |
кормовые культуры | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
Площади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур - всего, га | 16.3 | - | 16.3 | 15.5 | 0.8 |
семечковые культуры - всего | 4.4 | - | 4.4 | 4.3 | 0.1 |
из
них: яблоня |
4.1 | - | 4.1 | 4.0 | 0.1 |
груша | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
косточковые культуры - всего | 2.2 | - | 2.2 | 2.1 | 0.1 |
из
них: слива |
0.7 | - | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
вишня | 1.5 | - | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
ягодники - всего | 9.7 | - | 9.7 | 9.1 | 0.6 |
из них: земляника |
3.5 | - | 3.5 | 3.0 | 0.5 |
малина, ежевика | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
смородина всех видов | 2.1 | - | 2.1 | 2.1 | 0.0 |
рябина черноплодная | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - |
облепиха | 0.4 | - | 0.4 | 0.4 | - |
Структура площадей по видам многолетних насаждений, в процентах от общей площади плодово-ягодных насаждений соответствующей категории организаций (хозяйств): | 349.0 | - | 349.0 | 341.2 | 500.0 |
семечковые культуры | 27.0 | - | 27.0 | 27.5 | 16.3 |
косточковые культуры | 13.6 | - | 13.6 | 13.7 | 11.1 |
ягодники | 59.5 | - | 59.5 | 58.8 | 72.6 |
Поголовье сельскохозяйственных животных, голов: | 0.24 | - | 0.24 | 0.24 | - |
Крупный рогатый скот | 242 | - | 242 | 242 | - |
из него коровы | 63 | - | 63 | 63 | - |
из
общего поголовья крупного рогатого скота - молочный крупный рогатый скот |
242 | - | 242 | 242 | - |
Свиньи | 433 | 116 | 279 | 279 | - |
Овцы и козы | 127 | - | 127 | 127 | - |
в том
числе: овцы |
46 | - | 46 | 46 | - |
козы | 81 | - | 81 | 81 | - |
Птица | 2306 | - | 2306 | 2306 | - |
в том числе: куры |
1305 | - | 1305 | 1305 | - |
из них куры-несушки | 1081 | - | 1081 | 1081 | - |
утки | 980 | - | 980 | 980 | - |
гуси | 13 | - | 13 | 13 | - |
индейки | 3 | - | 3 | 3 | - |
перепелки | 5 | - | 5 | 5 | - |
Лошади | 8 | - | 8 | 8 | - |
Кролики | 1618 | - | 325 | 325 | - |
Семьи пчел, штук | 76 | - | 76 | 76 | - |
Наличие сельскохозяйственной техники, шт.: | 1342 | 12 | 1330 | 1330 | Х |
тракторы | 7 | 2 | 5 | 5 | Х |
автомобили грузовые и грузопассажирские | 125 | 1 | 124 | 124 | Х |
мотоблоки** | 98 | - | 98 | 98 | Х |
плуги тракторные | 1 | 1 | - | - | Х |
косилки тракторные | 1 | 1 | - | - | Х |
сеялки | - | - | Х | Х | Х |
В среднем на одну организацию (хозяйство): | 3617 | 3 | 3613 | 3611 | 2 |
численность работников, человек*** | Х | 3 | Х | Х | Х |
общая земельная площадь, га | Х | 1 | Х | 0.1 | 7 |
площадь сельскохозяйственных угодий, га | Х | 1 | Х | 0.0 | 1 |
поголовье
сельскохозяйственных животных, голов****: крупный рогатый скот |
Х | - | Х | 4 | Х |
из
них: коровы |
Х | - | Х | 2 | Х |
свиньи | Х | 58 | Х | 5 | Х |
птица | Х | - | Х | 16 | Х |
*
Включая овощи закрытого грунта по личным подсобным и другим индивидуальным
хозяйствам граждан и некоммерческим объединениям граждан. ** Включая мотокультиваторы со сменными орудиями по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан. *** В расчете на одну организацию (хозяйство), осуществлявшую сельскохозяйственную деятельность в 2006г. **** В расчете на одну организацию (хозяйство, объединение), имевшую поголовье скота соответствующего вида. |